Дизельное топливо ЕВРО-5 | Цена за литр | Цена за тонну | Плотность |
Лукойл (Нижегороднефтеоргсинтез) город Кстово | 48.9 ₽ | 57 300 ₽ | 0.853 |
Лукойл (Нижегороднефтеоргсинтез) п. Андреево Владимирская обл. | 53.3 ₽ | 62 800 ₽ | 0.848 |
Газпромнефть (ЯНПЗ) г. Ярославль Ярославская обл. | 48.0 ₽ | 57 300 ₽ | 0.838 |
Газпромнефть (Московский НПЗ) г. Москва | 48.4 ₽ | 56 800 ₽ | 0.852 |
Роснефть (Рязанский НПЗ цех №3) г. Рязань | 48.6 ₽ | 57 700 ₽ | 0.843 |
Роснефть (Рязанский НПЗ) г. Касимов Рязанская обл. | 48.7 ₽ | 57 800 ₽ | 0.843 |
Татнефть (Таиф НК, Танэко) г. Нижнекамск | 48.0 ₽ | 56 800 ₽ | 0.845 |
Татнефть (Танэко) п. Чулково, Гороховецкий район, Владимирской обл. | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.000 |
Продукты ГОСТ и ТУ (аналоги ДТ) | Цена за литр | Цена за тонну | Плотность |
Татнефть (Танэко) г. Набережные челны респ.Татарстан | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.840 |
Марийский НПЗ, Табашино, Оршанский район, Республика Марий Эл | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.835 |
Первый Завод г. Калуга Калужская обл. | 45.8 ₽ | 54 500 ₽ | 0.840 |
Завод им. Менделеева г. Ярославль Ярославская обл. | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.844 |
Новошахтинский НПЗ г. Шахты Ростовская обл. | 46.2 ₽ | 54 900 ₽ | 0.842 |
Славянск НПЗ г.Славянск на Кубани Краснодарский край. | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.844 |
Ильский НПЗ пгт. Ильский Краснодарский край | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.830 |
НС-Ойл с.Новоспасское Ульяновская обл. | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.825 |
Антипинский НПЗ г.Тюмень Тюменская обл. | 0.0 ₽ | 0 ₽ | 0.832 |
Наши цены на топливо вас приятно удивят и позволят значительно экономить без потери качества.
Мы поставляем только качественное топливо и в любой момент можем бесплатно по Вашему запросу сделать анализ поставляемого нами топлива и подтвердить наше качество (при каждой отгрузке предоставляется паспорт завода изготовителя).
Отгрузку можем производить в любое время и в любых объемах, предлагаем отсрочку платежа до 30 календарных дней, что позволит высвободить значительную часть Ваших оборотных средств.
Большой собственный парк бензовозов позволяет нам доставлять топливо в любых объемах в любое удобное для Вас время и место.
Наши специалисты могут произвести технический осмотр и проверку топливозаправочного комплекса в целях исключения потерь при заправке (недолив или перелив) топлива в автотранспорт, а также можем бесплатно провести анализ состояния емкостей и при необходимости предложить провести их очистку компанией-партнером.
Наша компания поможет Вам организовать заправку техники на территории вашего предприятия путем установки полностью автоматизированного топливозаправочного комплекса.